1アプリのフィールドの関連付け
-
KEIKAKを適用しているアプリにあるフィールドと、KEIKAKプラグイン操作画面での各表示項目との紐づけを行います。
(* の付いた項目は必須です。)
下記項目について設定を行います。
設定項目 | フィールドの種類 | 備考 |
---|---|---|
〈タスクID〉の記録先フィールド * | 文字列(1行) | 「値の重複を禁止する」設定がオンである必要があります。 |
〈タスク名〉の記録先フィールド * | 文字列(1行) | |
〈予定の種類〉の記録先フィールド * | ドロップダウン/ラジオボタン | 選択肢は、「タスク」「マイルストーン」「通常予定」「期間予定」「繰り返し予定」である必要があります。 |
〈開始日時〉の記録先フィールド * | 日時/日付と時刻の組み合わせ | 1つの日時フィールド、または日付と時刻フィールドを1つずつ組み合わせて指定することが可能です。 |
〈終了日時〉の記録先フィールド * | 日時/日付と時刻の組み合わせ | 1つの日時フィールド、または日付と時刻フィールドを1つずつ組み合わせて指定することが可能です。 |
〈日時区分〉の記録先フィールド * | ドロップダウン | 選択肢は、「終日予定」「開始日時のみ」「終了日時のみ」である必要があります。 |
〈プロジェクトID〉の記録先フィールド * | 文字列(1行) | |
〈プロジェクト名〉の記録先フィールド * | 文字列(1行) | |
〈参加者ID〉の記録先フィールド * | 文字列(1行) | |
〈参加者(kintone)〉の記録先フィールド | ユーザー選択 | kintone標準の通知機能やプロセス管理機能を設定する場合は、このフィールドを利用すると便利です。 |
〈施設ID〉の記録先フィールド | 文字列(1行) | フィールドの配置とプラグインの設定でアプリのフィールドの関連付けを行っていない場合は、予定登録時の施設設定が表示されません。 |
〈繰り返し予定のキー〉の記録先フィールド * | 文字列(1行) | |
〈区分〉の記録先フィールド * | ドロップダウン/ラジオボタン |
選択肢は自由に設定・変更できます。(※)
また選択肢毎のラベル色を設定・変更できます。 |
〈優先度〉の記録先フィールド * | ドロップダウン/ラジオボタン |
選択肢は「最高」「高」「通常」「低」「最低」である必要があります。(※)
これら以外の項目も設定は可能ですが、矢印は常に横向き(→)となります。 また選択肢毎のラベル色を設定・変更できます。 |
〈予定時間〉の記録先フィールド | 数値 | フィールドの配置とプラグインの設定でアプリのフィールドの関連付けを行っていない場合は、表示されません。 |
〈実績時間〉の記録先フィールド | 数値 | フィールドの配置とプラグインの設定でアプリのフィールドの関連付けを行っていない場合は、表示されません。 |
〈進捗状況〉の記録先フィールド * | ドロップダウン/ラジオボタン |
選択肢は自由に設定・変更できます。(※)
また選択肢毎のラベル色を設定・変更できます。 |
〈進捗率〉の記録先フィールド | 数値 | フィールドの配置とプラグインの設定でアプリのフィールドの関連付けを行っていない場合は、表示されません。 |
〈合計値算出用の値〉の記録先フィールド | 数値/計算 | フィールドの配置とプラグインの設定でアプリのフィールドの関連付けを行っていない場合は、表示されません。 |
〈親タスクID〉の記録先フィールド * | 文字列(1行)/数値 | |
〈タスクの並び順〉の記録先フィールド * | 数値 | |
〈先行タスクID〉の記録先フィールド * | 文字列(1行) | |
〈添付ファイル〉の記録先フィールド | 添付ファイル | |
〈メモ〉の記録先フィールド | 文字列(複数行)/リッチエディター | |
〈カテゴリ〉の記録先フィールド | チェックボックス/複数選択 |
※各フィールドの選択肢は、KEIKAKを適用しているアプリのフィールド設定を変更することで反映されます。アプリの設定画面内「フォーム」タブより、各ドロップダウン/ラジオボタン/チェックボックス/複数選択フィールドの設定をご確認ください。
KEIKAKプラグイン操作画面で登録・編集されたタスクのデータは、KEIKAKを適用しているアプリ内にレコードとして保存されます。そのため、KEIKAKの操作上使用する各項目には、対応するアプリのフィールドが必要となります。